日频定期指标读取接口(交易日)(factor/get_daily_regular_indicator)
日频定期指标读取接口(交易日)
网关地址
沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
https://sandbox.hscloud.cn/alphamind/v1/factor/get_daily_regular_indicator |
---|
是否需要业务登录
否 |
---|
HTTP请求方式
POST |
---|
请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
company_code | String | 是 | 公司主体代码,多个代码用英文逗号隔开 | |||
access_token | String | 是 | 访问令牌 | |||
indicator_list | String | 是 | 指标名称,多个指标以’,’隔开 | |||
start_date | String | 是 | 获取指标开始时间 | |||
end_date | String | 是 | 获取指标结束时间 |
返回参数
参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
error_no | String | 错误代码 |
|
||
error_info | String | 错误提示 |
|
||
data | Object | 返回数据 |
|
正确返回示例
{"error_info":"操作成功","error_no":0,”data":{"columns":["company_code","trading_day","indicator1","indicator2"],"data":[[6,"20210401",79958642103.8800048828,2.0],[6,"20210402",79958642103.8800048828,2.0],...]}}