获取CNE5因子(factor/get_cne5_factor)
获取CNE5因子
网关地址
沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
https://sandbox.hscloud.cn/alphamind/v1/factor/get_cne5_factor |
---|
是否需要业务登录
否 |
---|
HTTP请求方式
POST |
---|
请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
factor_list | String | 是 | 因子列表 | |||
access_token | String | 否 | 访问令牌 | |||
stock_list | String | 否 | 股票集合 | |||
index_code | String | 否 | 指数代码 | |||
start_date | String | 是 | 开始日期 |
如:20190101
|
||
end_date | String | 是 | 截止日期 |
如:20190101
|
||
company_id | String | 是 | 机构编码 |
91000
|
返回参数
参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
error_no | String | 错误代码 |
|
||
error_info | String | 错误提示 |
|
||
data | Object | 返回数据 | |||
last_tradeday | String | 最后交易日 |
|
正确返回示例
{"error_no":0,"error_info":"","data":{"fields":"trading_day,stock_code,factor_1,factor_2","items":[["20150501","600570.XSHG",0.87552,0.4512],["20150502","600570.XSHG",0.87552,0.4512]]}}