历史期权交割信息查询(func_his_optdeliver_qry) 在线调试
获取历史交割信息
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/option/v1/func_his_optdeliver_qry |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| start_date | String | 是 | 8 | 开始日期 | ||
| end_date | String | 是 | 8 | 截止日期 | ||
| deliver_type | String | 否 | 1 | ’0’,普通交割 | 交割标志 | |
| exchange_type | String | 否 | 4 | 空格,表示不限制 | 交易类别 | |
| option_account | String | 否 | 13 | 空格,表示不限制 | 衍生品合约账户 | |
| option_code | String | 否 | 8 | 空格,表示不限制 | 期权合约编码 | |
| money_type | String | 否 | 3 | 空格,表示不限制 | 币种类别 | |
| position_str | String | 否 | 100 | 空格,表示取第一页 | 定位串 | |
| request_num | Integer | 否 | 10 | 50 | 请求行数 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| init_date | Integer | 8 | 交易日期 |
|
|
| entrust_date | Integer | 8 | 委托日期 |
|
|
| business_flag | Integer | 6 | 业务标志 |
|
|
| business_type | String | 1 | 业务类型 | ||
| exchange_type | String | 4 | 交易类别 | ||
| option_account | String | 13 | 衍生品合约账户 |
|
|
| seat_no | String | 6 | 席位编号 |
|
|
| opthold_type | String | 1 | 期权持仓类别 | ||
| option_code | String | 8 | 期权合约编码 |
|
|
| optcontract_id | String | 32 | 合约交易代码 |
|
|
| option_name | String | 32 | 期权合约简称 |
|
|
| stock_code | String | 6 | 证券代码 |
|
|
| stock_name | String | 32 | 证券名称 |
|
|
| entrust_bs | String | 1 | 买卖方向 | ||
| entrust_oc | String | 1 | 开平仓方向 | ||
| covered_flag | String | 1 | 备兑标志 | ||
| opt_business_price | Float | 11.4 | 成交价格 |
|
|
| occur_amount | Integer | 10 | 发生数量 |
|
|
| business_balance | Float | 16.2 | 成交金额 |
|
|
| occur_balance | Float | 16.2 | 发生金额 |
|
|
| post_balance | Float | 16.2 | 后资金额 |
|
|
| post_amount | Integer | 10 | 后证券额 |
|
|
| entrust_no | Integer | 10 | 委托编号 |
|
|
| business_id | String | 32 | 成交编号 |
|
|
| report_time | Integer | 8 | 申报时间 |
|
|
| business_time | Integer | 8 | 成交时间 |
|
|
| business_name | String | 16 | 业务名称 |
|
|
| fare0 | Float | 12.3 | 佣金 |
|
|
| fare1 | Float | 12.3 | 印花税 |
|
|
| fare2 | Float | 12.3 | 过户费 |
|
|
| fare3 | Float | 12.3 | 费用3 |
|
|
| farex | Float | 16.2 | 费用x |
|
|
| remark | String | 2000 | 备注 |
|
|
| report_no | Integer | 8 | 申请编号 |
|
|
| position_str | String | 100 | 定位串 |
|
