期权行权负债信息查询(func_extopt_optloancompact_qry) 在线调试
获取客户期权行权负债信息
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/option/v1/func_extopt_optloancompact_qry |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| exchange_type | String | 否 | 4 | 空格,表示不限制 | 交易类别 | |
| stock_code | String | 否 | 6 | 空格,表示不限制 | 证券代码 | |
| loan_compact_type | String | 否 | 1 | 0-垫资 1-垫券 2-转处置 3-待清偿 | 资券合约类型 | |
| loan_compact_status | String | 否 | 1 | 0-未归还 1-部分归还 2-已了结 | 资券合约状态 | |
| position_str | String | 否 | 100 | 空格,表示取第一页 | 定位串 | |
| request_num | Integer | 否 | 10 | 输入为0或者小于0时默认取50条,输入大于1000时强制重置为1000 | 请求行数 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| init_date | Integer | 8 | 交易日期 |
|
|
| branch_no | Integer | 5 | 分支机构 |
|
|
| exchange_type | String | 4 | 交易类别 | ||
| client_id | String | 18 | 客户编号 |
|
|
| fund_account | String | 18 | 资产账户 |
|
|
| option_account | String | 13 | 衍生品合约账户 |
|
|
| stock_code | String | 6 | 证券代码 |
|
|
| stock_type | String | 4 | 证券类别 | ||
| begin_balance | Float | 16.2 | 期初余额 |
|
|
| current_balance | Float | 16.2 | 当前余额 |
|
|
| begin_amount | Integer | 10 | 期初数量 |
|
|
| current_amount | Integer | 10 | 当前数量 |
|
|
| loan_compact_type | String | 1 | 资券合约类型 |
|
|
| loan_compact_status | String | 1 | 资券合约状态 |
|
|
| real_repaid_balance | String | 16 | 实时已还金额 |
|
|
| real_repaid_amount | String | 16 | 实时已还数量 |
|
|
| real_repaid_fine | Float | 16.2 | 实时已还罚息 |
|
|
| real_repaid_fare | String | 16 | 实时已还费用 |
|
|
| real_repaid_interest | String | 16 | 实时已还利息 |
|
|
| repaid_compact_balance | Float | 16.2 | 期权合约已还资金 |
|
|
| repaid_compact_amount | Float | 16.2 | 期权合约已还数量 |
|
|
| repaid_compact_fine | Float | 16.2 | 期权合约已还罚息 |
|
|
| repaid_compact_fare | Float | 16.2 | 期权合约已还费用 |
|
|
| repaid_compact_interest | Float | 16.2 | 期权合约已还利息 |
|
|
| integral_balance | Float | 16.2 | 利息积数 |
|
|
| fine_integral | Float | 16.2 | 罚息积数 |
|
|
| settle_interest | Float | 16.2 | 已结利息 |
|
|
| settle_fine | Float | 16.2 | 已结罚息 |
|
|
| fare | Float | 16.2 | 费用 |
|
|
| interest | Float | 16.2 | 待入账利息 |
|
|
| fine | String | 16 | 违约金 |
|
|
| position_str | String | 100 | 定位串 |
|
