股票增发(astock/invest_divid/additional_info) 在线调试
统计公司历次增发明细信息,包括增发方案内容、进程、实施进度、承销商等信息,支持同时输入多个股票代码或查询年度。
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/gildataastock/v1/astock/invest_divid/additional_info |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en_prod_code | String | 是 | 证劵代码 |
聚源股票代码,根据交易代码和交易市场组合而成,如上交所600000.SH,深交所000001.SZ
|
||
| year | String | 是 | 年度 |
年度,格式为YYYY,如2015。
|
||
| issue_type | Integer | 是 | 0 | 认购方式 |
{"资产认购":"0","现金认购":"1"}
|
|
| unit | Integer | 否 | 0 | 单位 |
{"股":"0","十股":"1","百股":"2","千股":"3","万股":"4","十万股":"5","百万股":"6","千万股":"7","亿股":"8","十亿股":"9"}
|
|
| fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| prod_code | String | 证劵代码 |
聚源股票代码,根据交易代码和交易市场组合而成,如上交所600000.SH,深交所000001.SZ
|
||
| year | String | 年度 |
年度,格式为YYYY,如2015。
|
||
| spo_event_procedure | String | 事件进程 | |||
| issue_purpose | String | 增发目的 |
|
||
| issue_price | Float | 增发价格 |
|
||
| issue_vol | Float | 增发数量 |
|
||
| ipo_proceeds | Float | 增发新股募集资金总额 |
|
||
| net_proceeds | Float | 增发新股募集资金净额 |
|
||
| issue_cost | String | 发行费用总额 |
|
||
| online_lot_rate | String | 网上申购中签率 |
|
||
| offline_lot_rate_legal_person | Float | 法人网下配售中签率 |
|
||
| total_over_times | Float | 总超额认购倍数 |
|
||
| total_valid_apply_num | Integer | 总有效申购户数 |
|
||
| total_valid_apply_vol | Float | 总有效申购股数 |
|
||
| new_share_list_date | String | 增发上市日期 |
|
||
| outstanding_shares | Float | 本次增发上市流通股数 |
|
||
| issue_method | String | 增发发行方式 |
|
||
| seo_underwriting_mode | String | 增发承销方式 |
|
||
| seo_lead_underwriter | String | 增发主承销商 |
|
||
| seo_distributor | String | 增发分销商 |
|
||
| online_issue_vol | String | 网上发行数量 |
|
||
| online_valid_apply_vol | String | 网上发行有效申购总量 |
|
||
| online_valid_apply_num | String | 网上发行有效申购户数 |
|
||
| online_over_times | String | 网上发行超额认购倍数 |
|
||
| offline_issue_vol | String | 网下发行数量 |
|
||
| offline_valid_apply_vol | String | 网下配售有效申购总量 |
|
||
| offline_valid_apply_num | String | 网下配售有效申购户数 |
|
||
| offline_over_times | String | 网下配售超额认购倍数 |
|
||
| offline_lot_rate | String | 网下配售中签率 |
|
||
| advance_date | Integer | 预约日期 |
|
||
| shareholders_publ_date | String | 股东大会公告日 |
|
||
| prospectus_publ_date | String | 增发公告日 |
|
||
| sasac_approval_publ_date | String | 国资委通过公告日 |
|
||
| csrc_approval_publ_date | String | 证监会批准公告日 |
|
||
| list_announce_date | String | 增发新股上市公告日期 |
|
||
| price_adjusted_date | String | 最新发行价调整日 |
|
||
| online_issue_date | String | 上网公开发行日期 |
|
||
| otc_date | String | 向网下增发日期 |
|
||
| sni_list_date | String | 增发股份上市日期 |
|
||
| orig_holder_preferred_date | String | 老股东优先配售日期 |
|
||
| result_date | String | 发行结果公示日 |
|
||
| scheme_change_publ_date | String | 方案变动公告日 |
|
||
| scheme_change_statement | String | 方案变动说明 |
|
||
| scheme_change_type | String | 方案变动类型 | |||
| issue_price_ceiling | String | 发行价格上限 |
|
||
| issue_price_floor | String | 发行价格下限 |
|
||
| adjusted_issue_price | String | 调整后发行价格下降 |
|
||
| referring_price | Float | 承销商指导价格 |
|
||
| underwriting_fee | String | 承销费用 |
|
||
| underwriter_bought_vol | Float | 增发余股包销数量 |
|
||
| underwriting_start_date | String | 增发承销期起始日 |
|
||
| underwriting_end_date | String | 增发承销期截止日 |
|
||
| orig_holder_valid_apply_num | Float | 原股东有效申购户数 |
|
||
| orig_holder_online_apply_num | Float | 原股东网上认购有效申购户数 |
|
||
| orig_holder_offline_apply_num | Float | 原股东网下认购有效申购户数 |
|
||
| orig_holder_pref_proportion | Float | 原股东优先配售比例(10配X) |
|
||
| orig_holder_pref_issue_vol | Float | 原股东优先配售股数 |
|
||
| orig_holder_online_pref_issue_vol | Float | 原股东网上认购优先配售 |
|
||
| orig_holder_offline_pref_issue_vol | Float | 原股东网下认购优先配售 |
|
||
| orig_holder_offline_issue_vol | Float | 原股东网下配售股数 |
|
||
| orig_holder_offline_valid_apply_vol | Float | 原股东网下配售有效申购总量 |
|
||
| orig_holder_offline_valid_apply_num | Float | 原股东网下配售有效申购户数 |
|
||
| orig_holder_offline_lot_rate | Float | 原股东网下配售中签率 |
|
||
| pe_ratio_before_issue | Float | 增发市盈率(按增发前总股本) |
|
||
| tailored_issue_vol_legal_person | Float | 法人定向配售股数 |
|
||
| staq_net_issue_vol | Float | STAQ/NET定向配售股数 |
|
||
| fund_issue_vol | Float | 投资基金配售股数 |
|
||
| main_income_forecast | Float | 主营业务收入预测 |
|
||
| net_profit_forecast | Float | 净利润预测 |
|
||
| diluted_eps_forecast | Float | 全面摊薄每股盈利预测 |
|
请求示例
/gildataastock/v1/astock/invest_divid/additional_info?en_prod_code=600570.SH&year=2016&issue_type=0
正确返回示例
{"data":[{"adjusted_issue_price":"","advance_date":"","csrc_approval_publ_date":"","diluted_eps_forecast":"","fund_issue_vol":"","ipo_proceeds":"","issue_cost":"","issue_method":"","issue_price":"","issue_price_ceiling":"","issue_price_floor":"","issue_purpose":"","issue_vol":"","list_announce_date":"","main_income_forecast":"","net_proceeds":"","net_profit_forecast":"","new_share_list_date":"","offline_issue_vol":"","offline_lot_rate":"","offline_lot_rate_legal_person":"","offline_over_times":"","offline_valid_apply_num":"","offline_valid_apply_vol":"","online_issue_date":"","online_issue_vol":"","online_lot_rate":"","online_over_times":"","online_valid_apply_num":"","online_valid_apply_vol":"","orig_holder_offline_issue_vol":"","orig_holder_offline_lot_rate":"","orig_holder_offline_pref_issue_vol":"","orig_holder_offline_valid_apply_num":"","orig_holder_offline_valid_apply_vol":"","orig_holder_online_pref_issue_vol":"","orig_holder_online_valid_apply_num":"","orig_holder_pref_issue_vol":"","orig_holder_pref_proportion":"","orig_holder_preferred_date":"","orig_holder_valid_apply_num":"","otc_date":"","outstanding_shares":"","pe_ratio_before_issue":"","price_adjusted_date":"","prod_code":"600570.SH","prospectus_publ_date":"","referring_price":"","result_date":"","sasac_approval_publ_date":"","scheme_change_publ_date":"","scheme_change_statement":"","scheme_change_type":"","seo_distributor":"","seo_lead_underwriter":"","seo_underwriting_mode":"","shareholders_publ_date":"","sni_list_date":"","spo_event_procedure":"","staq_net_issue_vol":"","tailored_issue_vol_legal_person":"","total_over_times":"","total_valid_apply_num":"","total_valid_apply_vol":"","underwriter_bought_vol":"","underwriting_end_date":"","underwriting_fee":"","underwriting_start_date":"","year":"2016"}]}
