公司股本结构变动(astock/share_holders/company_share_stru) 在线调试
收录上市公司股本结构历次变动明细指标,可同时输入多个股票代码查询,返回小于等于查询日期的最新一条记录。
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/gildataastock/v1/astock/share_holders/company_share_stru |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en_prod_code | String | 是 | 200 | 证劵代码 |
聚源股票代码,根据交易代码和交易市场组合而成,如上交所600000.SH,深交所000001.SZ
|
|
| trading_date | String | 是 | 交易日期 |
查询日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
|
||
| unit | Integer | 否 | 1 | 0 | 单位 |
单位[股/千股/万股/百万股/亿股/十亿股],{"股":"0","十股":"1","百股":"2","千股":"3","万股":"4","十万股":"5","百万股":"6","千万股":"7","亿股":"8","十亿股":"9"}
|
| fields | String | 否 | 200 | 字段集合 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| prod_code | String | 200 | 证劵代码 |
聚源股票代码,根据交易代码和交易市场组合而成,如上交所600000.SH,深交所000001.SZ
|
|
| trading_date | String | 交易日期 |
查询日期,格式为YYYY-MM-DD,如2015-12-31
|
||
| total_shares | Integer | 19 | 总股本 |
|
|
| circulation_a_shares | Float | 19.2 | 流通A股(股) |
|
|
| non_restricted_a_shares | Float | 19.2 | 无限售条件的流通A股(股) |
|
|
| restricted_a_shares | Float | 19.2 | 有限售条件的流通A股(股) |
|
|
| non_circulation_a_shares | Float | 19.2 | 非流通A股(股) |
|
|
| a_shares | String | 19 | A股本 |
|
|
| circulation_b_shares | Float | 19.2 | 流通B股(股) |
|
|
| non_circulation_b_shares | Float | 19.2 | 非流通B股(股) |
|
|
| b_shares | Float | 19.2 | B股合计(股) |
|
|
| h_shares | Float | 19.2 | H股(股) |
|
|
| overseas_listed_shares | Float | 19.2 | 海外上市股(股) |
|
|
| s_shares | Float | 19.2 | S股 |
|
|
| n_shares | Float | 19.2 | N股 |
|
|
| total_circulation_shares | Float | 19.2 | 流通股合计 |
|
|
| total_restricted_shares | Float | 19.2 | 限售股合计 |
|
|
| total_preferred_shares | Float | 19.2 | 优先股 |
|
|
| a_shares_rate | Float | 19.2 | A股合计占比 |
|
|
| circulation_a_shares_rate | Float | 19.2 | 流通A股占比 |
|
|
| non_restricted_a_shares_rate | Float | 19.2 | 无限售条件的流通A股占比 |
|
|
| restricted_a_shares_rate | Float | 19.2 | 有限售条件的流通A股占比 |
|
|
| noncirculation_a_shares_rate | Float | 19.2 | 非流通A股占比 |
|
|
| circulation_b_shares_rate | Float | 19.2 | 流通B股占比 |
|
|
| noncirculation_b_shares_rate | Float | 19.2 | 非流通B股占比 |
|
|
| b_shares_rate | Float | 19.2 | B股占比 |
|
|
| h_shares_rate | Float | 19.2 | H股占比 |
|
|
| overseas_listed_shares_rate | Float | 19.2 | 海外上市股占比 |
|
|
| circulation_shares_rate | Float | 19.2 | 流通股占比 |
|
|
| restricted_shares_rate | Float | 19.2 | 限售股占比 |
|
|
| restricted_shares | String | 19 | 有限售条件的流通股(流通受限股份) |
|
|
| restricted_shares_state | Float | 19.2 | 限售流通股(国家持股) |
|
|
| restricted_shares_slp | Float | 19.2 | 限售流通股(国有法人持股) |
|
|
| restricted_shares_odc | Float | 19.2 | 限售流通股(其他内资持股) |
|
|
| restricted_shares_dlp | Float | 19.2 | 限售流通股(境内法人持股) |
|
|
| restricted_shares_dnp | Float | 19.2 | 限售流通股(境内自然人持股) |
|
|
| restricted_shares_manager | Float | 19.2 | 限售流通股(高管股) |
|
|
| restricted_shares_foreign | Float | 19.2 | 限售流通股(外资持股) |
|
|
| restricted_shares_flp | Float | 19.2 | 限售流通股(境外法人持股) |
|
|
| restricted_shares_fnp | Float | 19.2 | 限售流通股(境外自然人持股) |
|
|
| other_restricted_shares | Float | 19.2 | 其他有限售 (股) |
|
|
| promoter_shares | Float | 19.2 | 发起人股 |
|
|
| state_shares | Float | 19.2 | 国家股 |
|
|
| state_legal_person_shares | Float | 19.2 | 国有法人股 |
|
|
| domestic_legal_person_shares | Float | 19.2 | 境内法人股 |
|
|
| foreign_legal_person_shares | Float | 19.2 | 外资法人股 |
|
|
| other_promoter_shares | Float | 19.2 | 其他发起人股 |
|
|
| raised_legal_person_shares | Float | 19.2 | 募集法人股 |
|
|
| raised_slegal_person_shares | Float | 19.2 | 募集国有法人股 |
|
|
| naturalman_legal_person_shares | Float | 19.2 | 自然人法人股 |
|
|
| staff_shares | Float | 19.2 | 职工股 |
|
|
| transferred_allotted_shares | Float | 19.2 | 转配股 |
|
|
| restricted_preferred_shares | Float | 19.2 | 优先股 |
|
|
| other_foreign_shares | Float | 19.2 | 其他外资股 |
|
|
| end_date | String | 截止日期 |
|
请求示例
/gildataastock/v1/astock/share_holders/company_share_stru?en_prod_code=600570.SS&trading_date=2015-12-31
正确返回示例
{
"data":[
{
"a_shares":"617805180.00",
"a_shares_rate":"100.00",
"b_shares":"",
"b_shares_rate":"",
"circulation_a_shares":"617805180.00",
"circulation_a_shares_rate":"100.00",
"circulation_b_shares":"",
"circulation_b_shares_rate":"",
"circulation_shares_rate":"100.00",
"domestic_legal_person_shares":"",
"end_date":"2016-12-31",
"foreign_legal_person_shares":"",
"h_shares":"",
"h_shares_rate":"",
"n_shares":"",
"naturalman_legal_person_shares":"",
"non_circulation_a_shares":"",
"non_circulation_b_shares":"",
"non_restricted_a_shares":"617805180.00",
"non_restricted_a_shares_rate":"100.00",
"noncirculation_a_shares_rate":"",
"noncirculation_b_shares_rate":"",
"other_foreign_shares":"",
"other_promoter_shares":"",
"other_restricted_shares":"",
"overseas_listed_shares":"",
"overseas_listed_shares_rate":"",
"prod_code":"600570.SH",
"promoter_shares":"",
"raised_legal_person_shares":"",
"raised_slegal_person_shares":"",
"restricted_a_shares":"",
"restricted_a_shares_rate":"",
"restricted_preferred_shares":"",
"restricted_shares":"",
"restricted_shares_dlp":"",
"restricted_shares_dnp":"",
"restricted_shares_flp":"",
"restricted_shares_fnp":"",
"restricted_shares_foreign":"",
"restricted_shares_manager":"",
"restricted_shares_odc":"",
"restricted_shares_rate":"",
"restricted_shares_slp":"",
"restricted_shares_state":"",
"s_shares":"",
"staff_shares":"",
"state_legal_person_shares":"",
"state_shares":"",
"total_circulation_shares":"617805180.00",
"total_preferred_shares":"",
"total_restricted_shares":"",
"total_shares":"617805180.00",
"trading_date":"2016-12-31",
"transferred_allotted_shares":""
}]
}
