接口数量统计(zhimou/listapistatis) 在线调试
接口数量统计
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/gildatacompany/v1/zhimou/listapistatis |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| company_code | String | 否 | 公司代码 |
公司代码 支持多入 以,分隔
|
||
| secu_code | String | 否 | 证券代码 |
证券代码 支持多入 以,分隔
|
||
| secu_market | String | 否 | 证券市场 |
证券市场 支持多入 以,分隔
|
||
| begin_date | Integer | 否 | 起始日期 |
开始日期
|
||
| end_date | String | 否 | 截至日期 |
截至日期
|
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| judgement_count | String | 裁判文书数量 |
|
||
| court_announce_count | String | 法院公告数量 |
|
||
| executee_count | String | 被执行人数量 |
|
||
| court_session_count | String | 开庭公告数量 |
|
||
| faith_executee_count | String | 失信被执行人数量 |
|
||
| suspend_resumption_count | String | 停复牌数量 |
|
||
| share_lift_count | String | 股份解禁数量 |
|
||
| share_fp_count | String | 股权质押数量 |
|
||
| share_transfer_count | String | 股份转让数量 |
|
||
| info_prompt_count | String | 问询提示数量 |
|
||
| conv_price_change_count | String | 可转债转股价变动数量 |
|
||
| interest_payment_count | String | 债券付息兑付提示数量 |
|
||
| exercise_tips_count | String | 含权债行权提示数量 |
|
||
| negative_count | String | 负面舆情数量 |
|
||
| positive_count | String | 正面舆情数量 |
|
||
| neutral_count | String | 中性舆情数量 |
|
||
| non_negative_count | String | 非负面舆情数量 |
|
||
| sincerity_company_count | String | 诚信-本公司数量 |
|
||
| sincerity_controller_count | String | 诚信-公司控制人数量 |
|
||
| sincerity_djg_count | String | 诚信-公司董监高数量 |
|
||
| sincerity_shareholder_count | String | 诚信-公司股东数量 |
|
||
| sincerity_subsidiary_count | String | 诚信-子分公司数量 |
|
